点轮廓检测摘要:点轮廓检测是精密制造领域的关键技术之一,主要用于评估材料表面形貌的几何特征与公差符合性。其核心检测参数包括曲率半径、坐标偏差及形状公差等,需结合高精度仪器与国际标准方法进行量化分析。本文从检测项目、范围、方法及设备四方面系统阐述技术要点。
参考周期:常规试验7-15工作日,加急试验5个工作日。
注意:因业务调整,暂不接受个人委托测试,望谅解(高校、研究所等性质的个人除外)。
1. 表面粗糙度:Ra 0.1-6.3μm | Rz 0.5-25μm | Rq 0.15-8.0μm
2. 轮廓曲率半径:测量范围0.01-50mm | 分辨率±0.5μm
3. 波峰波谷间距:间距精度±1% | 重复性≤0.3μm
4. 坐标偏差:XYZ三轴定位精度±0.8μm | 最大行程600mm
5. 形状公差:直线度≤2μm/100mm | 圆度≤1.5μm
1. 金属材料:铝合金/钛合金切削件 | 不锈钢冲压件 | 硬质合金刀具
2. 高分子材料:PE注塑件 | PC光学镜片 | PTFE密封环
3. 精密零件:微型轴承滚道 | 齿轮啮合面 | 液压阀芯
4. 光学元件:非球面透镜 | 衍射光栅 | 棱镜工作面
5. 复合材料:碳纤维层压板 | C/C刹车盘 | SiC陶瓷基板
1. ASTM E1212-11《触针式表面轮廓测量标准》
2. ISO 4287:1997《几何产品规范(GPS)-表面结构:轮廓法》
3. GB/T 10610-2009《产品几何技术规范(GPS)表面结构轮廓法评定规则》
4. GB/T 18777-2019《三维表面粗糙度参数及其数值》
5. ISO 25178-2:2022《非接触式光学三维表面测量方法》
1. Taylor Hobson PGI 1240轮廓仪:接触式测量 | Z轴分辨率0.8nm | 最大量程12mm
2. Mitutoyo Surftest SJ-410粗糙度仪:多参数分析 | JIS B0651标准兼容 | ±10%示值误差
3. Bruker Contour Elite白光干涉仪:非接触三维测量 | Z轴重复性0.1nm | XY扫描范围100×100mm
4. Zeiss Surfcom 5000DX轮廓仪:多传感器集成系统 | DIN EN ISO 3274认证 | ±0.03μm线性精度
5. Olympus DSX1000数码显微镜:20-7000倍放大 | HDR成像技术 | 三维点云重构
6. Keyence VR-5000三维扫描仪:激光线宽0.8μm | 采样速率50kHz | VDI/VDE2634认证
7. Mahr MarSurf LD260轮廓仪:曲率半径自动补偿 | DIN EN ISO 12181标准模块 | ±1%测量不确定度
8. Alicona InfiniteFocus G5光学系统:垂直分辨率10nm | ISO/IEC17025校准证书 | Ra测量范围0.005-100μm
9. Jenoptik Hommel-Etamic W10粗糙度传感器:16bit数字信号处理 | IEC60601安全认证 | ±0.75%重复性误差
10. Nikon NEXIV VMZ-S6520影像测量系统:双远心镜头设计 | CNC自动对焦系统 | JIS B7431标准符合性
报告:可出具第三方检测报告(电子版/纸质版)。
检测周期:7~15工作日,可加急。
资质:旗下实验室可出具CMA/CNAS资质报告。
标准测试:严格按国标/行标/企标/国际标准检测。
非标测试:支持定制化试验方案。
售后:报告终身可查,工程师1v1服务。
中析点轮廓检测 - 由于篇幅有限,仅展示部分项目,如需咨询详细检测项目,请咨询在线工程师